Информация о количестве вакантных должностей муниципальной службы в Администрации Октябрьского района Ростовской области на 13.01.2021 года
№ п/п |
Наименование структурного подразделения/должности |
Количество ставок в отделе |
1 |
2 |
3 |
1. | Главный специалист по вопросам социальной сферы | 1,0 |
2. | Главный специалист по вопросам земледелия, землепользования и контроля за соблюдением земельного законодательства | 1,0 |
3. | Ведущий специалист по территориальному развитию | 1,0 |
4. | Заместитель главы Администрации Октябрьского района | 1,0 |
5. | Заведующий сектором судебных разбирательств | 4,0 |
6. | Главный специалист по развитию инженерной инфраструктуры сектора строительства и ремонта | 4,0 |
ИТОГО: 6 вакансии |
Размещено: 28.09.2016, 14:27 —
Изменено: 13.01.2021 —
просмотров: 12637