|
Строительство дошкольной образовательной организации на 120 мест |
|
| Инициатор: | Отдел образования Администрации Октябрьского района |
| Место расположения: | Красюковское (с) поселение |
| Суть проекта: | Строительство дошкольной образовательной организации на 120 мест |
| Стоимость проекта: | 149,9 млн рублей |
| Срок реализации: | 2020 - 2021 гг |
|
Реконструкция МБОУ СОШ № 61 |
|
| Инициатор: | Отдел образования Администрации Октябрьского района |
| Место расположения: | Персиановское (с) поселение |
| Суть проекта: | Реконструкция школы, обучение в одну смену |
| Стоимость проекта: | 313,93 млн рублей |
| Срок реализации: | 2020 - 2021 гг. |
|
Реконструкция МБОУ СОШ № 77, строительство здания блока начальных классов на 100 мест |
|
| Инициатор: | Отдел образования Администрации Октябрьского района |
| Место расположения: | Персиановское (с) поселение |
| Суть проекта: | Реконструкция школы, обучение в одну смену |
| Стоимость проекта: | 142,28 млн рублей |
| Срок реализации: | 2019 - 2021 гг. |
|
Строительство здания начальной школы на 200 мест в МБОУ СОШ |
|
| Инициатор: | Отдел образования Октябрьского района |
| Место расположения: | Красюковское поселение, х. Яново-Грушевский |
| Суть проекта: | Реконструкция объекта |
| Стоимость проекта: | 173,9 млн рублей |
| Срок реализации: | 2018-2019 гг. |
|
Строительство здания начальной школы на 200 мест в МБОУ СОШ №73 |
|
| Инициатор: | Отдел образования Администрации Октябрьского района |
| Место расположения: | Кривянское поселение |
| Суть проекта: | Обучение в одну смену |
| Стоимость проекта: | 117,3 млн рублей |
| Срок реализации: | 2019-2021 гг. |









